Hệ thống máy đánh bóng ống vuông inox tự động nạp phôi ADV-121
Thông số Hệ thống máy đánh bóng ống vuông inox tự động nạp phôi ADV-121
| Thông số kỹ thuật | KL-32 | FP-32 | KL-36 | FP-36 |
| Mô hình (Đơn vị) | 32 | 32 | 36 | 36 |
| Phạm vi làm việc (mm) | 13 * 13 ~ 100 * 100 | 13 * 13 ~ 100 * 100 | 13 * 13 ~ 100 * 100 | 13 * 13 ~ 100 * 100 |
| Tốc độ đánh bóng | 2 ~ 30M / NIM | 2 ~ 30M / NIM | 2 ~ 40M / NIM | 2 ~ 40M / NIM |
| Công suất định mức (KW) | 4kw = 24, khác = 5,5kw | 5,5KW = 12, 4KW = 20 | 5,5KW = 16, 4KW = 20 | 5,5KW = 24, 4KW = 12 |
| Công suất động cơ (KW) | VFD 5,5kw | VFD 5,5kw | VFD 5,5kw | VFD 5,5kw |
| Tổng công suất (KW) | 145,5 | 151,5 | 173,5 | 185,5 |
| Điện áp (V) | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ | 380V / 50HZ |
| Kích thước máy (L * W * H MM) |
13040 × 1500 × 1350 | 13040 × 1500 × 1350 | 14500 × 1500 × 1350 | 14500 × 1500 × 1350 |
Hình ảnh chi tiết











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.